参加色情直播
复试一志愿考生共有8名,目前学校下达录 
取名额如下: 
1.全日制学术学位硕士生招生名额5名(其中已录取推免生0名)
2.全日制专业学位硕士生招生名额9名(其中已录取推免生2名)
 
  
   
    | 排序 | 考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 1(全日制) 2(非全日制) | 报考专业代码 | 报考专业全称 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 复试总分 | 入学考试 总成绩 (初试成绩和复试成绩均折算为百分制后,加权相加所得的成绩) | 备注 (对参加专项计划、享受初试加分或照顾政策的考生相关情况进行说明) | 
   
    | 1 | 106111021040003 | 祝进逸 | 1 | 040300 | 体育学 | 392 | 78.8 | 80.36 | 78.99 | 无 | 
   
    | 2 | 106111021040001 | 王丹彤 | 1 | 040300 | 体育学 | 367 | 77.8 | 80.36 | 75.49 | 无 | 
   
    | 3 | 106111521040012 | 冯文 | 1 | 045201 | 体育教学 | 404 | 93.4 | 91.46 | 84 | 无 | 
   
    | 4 | 106111521040007 | 蒋大云 | 1 | 045201 | 体育教学 | 385 | 76.6 | 78.24 | 77.37 | 无 | 
   
    | 5 | 106111521040011 | 唐瑞海 | 1 | 045201 | 体育教学 | 363 | 89.6 | 88.44 | 77.35 | 无 | 
   
    | 6 | 106111521040018 | 王雨阳 | 1 | 045202 | 运动训练 | 406 | 79 | 81.39 | 81.26 | 无 | 
   
    | 7 | 106111521040020 | 李娟 | 1 | 045202 | 运动训练 | 382 | 82.2 | 83 | 78.38 | 无 | 
   
    | 8 | 106111521040015 | 陈颖 | 1 | 045202 | 运动训练 | 363 | 85 | 83.66 | 75.92 | 无 | 
  
 
 
公示时间:2021年4月2日—2021年4月6日 
公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向色情直播反映。 
色情直播联系电话:023-65678971 
色情直播纪委电话:023-65678962