参加色情直播
复试一志愿考生共有15名,目前学校下达录取名额如下: 
1.全日制学术学位硕士生招生名额5名(其中已录取推免生3名)
2.全日制专业学位硕士生招生名额14名(其中已录取推免生4名)
3.退役士兵计划招生名额1名
 
 
  
   
    | 排序 | 考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 1(全日制) 2(非全日制) | 报考专业代码 | 报考专业全称 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 复试总分 | 入学考试 总成绩 (初试成绩和复试成绩均折算为百分制后,加权相加所得的成绩) | 备注 (对参加专项计划、享受初试加分或照顾政策的考生相关情况进行说明) | 
   
    | 1 | 106110021040003 | 卞思琪 | 1 | 040300 | 体育学 | 345 | 73 | 77.3 | 71.5 | 无 | 
   
    | 2 | 106110021040006 | 马维 | 1 | 040300 | 体育学 | 357 | 69.8 | 71.18 | 71.3 | 无 | 
   
    | 3 | 106110521040014 | 周建军 | 1 | 045201 | 体育教学 | 373 | 83.6 | 83.48 | 77.3 | 无 | 
   
    | 4 | 106110521040042 | 王季锶 | 1 | 045201 | 体育教学 | 374 | 78.6 | 80.67 | 76.6 | 无 | 
   
    | 5 | 106110521040012 | 朱彩虹 | 1 | 045201 | 体育教学 | 369 | 70.8 | 73.46 | 73.7 | 退役士兵 | 
   
    | 6 | 106110521040026 | 钟诚 | 1 | 045201 | 体育教学 | 356 | 73.6 | 78.09 | 73.3 | 无 | 
   
    | 7 | 106110521040030 | 杨卓 | 1 | 045201 | 体育教学 | 365 | 69.4 | 73.82 | 73.2 | 无 | 
   
    | 8 | 106110521040032 | 谭鹏 | 1 | 045201 | 体育教学 | 349 | 74.8 | 77.53 | 72.1 | 无 | 
   
    | 9 | 106110521040031 | 彭乐坤 | 1 | 045201 | 体育教学 | 340 | 80 | 81.43 | 72.0 | 无 | 
   
    | 10 | 106110521040024 | 曹志瀚 | 1 | 045201 | 体育教学 | 340 | 75.2 | 77.76 | 70.9 | 无 | 
   
    | 11 | 106110521040033 | 冯珂 | 1 | 045201 | 体育教学 | 338 | 74 | 76.4 | 70.2 | 无 | 
   
    | 12 | 106110521040008 | 王涛 | 1 | 045201 | 体育教学 | 328 | 58 | 60.45 | 64.1 | 无 | 
   
    | 13 | 106110521040009 | 王思琪 | 1 | 045201 | 体育教学 | 320 | 48 | 53.59 | 60.9 | 无 | 
   
    | 14 | 106110521040023 | 黄熙杰 | 1 | 045201 | 体育教学 | 340 | 38 | 41.58 | 60.1 | 无 | 
   
    | 15 | 106110521040047 | 沈文彬 | 1 | 045202 | 运动训练 | 345 | 68 | 70.02 | 69.3 | 无 | 
  
 
 
 
公示时间:2020年5月14日—2020年5月21日 
公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向色情直播反映。 
色情直播联系电话:023-65678971 
色情直播纪委电话:023-65678962